| 序号 | 
			监测点位 | 
			监测内容 | 
			监测频次 | 
			执行排放标准 | 
			标准限值 | 
			监测方法 | 
			分析仪器 | 
			污染物排放方式及排放去向 | 
			监测结果公开 | 
		
		
			| g-1 | 
			一 
			厂 
			煅 
			烧 | 
			二氧化硫 | 
			自动监测 | 
			《铝工业污染物排放标准》(gb 25465-2010)修改单 | 
			100 mg/m³ | 
			紫外差分吸收法 | 
			在线自动监测仪 | 
			大气污染物通过60米脱硫塔排入大气 | 
			二氧化硫、氮氧化物、烟尘通过自动监测系统时时发布,其他数据每年7月、12月各公布一次 | 
		
		
			| 氮氧化物 | 
			自动监测 | 
			《铝工业污染物排放标准》(gb 25465-2010)修改单 | 
			100 mg/m³ | 
			紫外差分吸收法 | 
			在线自动监测仪 | 
		
		
			| 烟尘 | 
			自动监测 | 
			《铝工业污染物排放标准》(gb 25465-2010)修改单 | 
			10mg/m³ | 
			前向散射法 | 
			在线自动监测仪 | 
		
		
			| 氨 | 
			半年/次 | 
			《恶臭污染物的排放标准》 | 
			117kg/h | 
			/ | 
			委托检测 | 
		
		
			| g-2 | 
			二 
			厂 
			煅 
			烧 
			东 | 
			二氧化硫 | 
			自动监测 | 
			《铝工业污染物排放标准》(gb 25465-2010)修改单 | 
			100 mg/m³ | 
			紫外差分吸收法 | 
			在线自动监测仪 | 
			大气污染物通过60米脱硫塔排入大气 | 
			二氧化硫、氮氧化物、烟尘通过自动监测系统时时发布,其他数据每年7月、12月各公布一次 | 
		
		
			| 氮氧化物 | 
			自动监测 | 
			《铝工业污染物排放标准》(gb 25465-2010)修改单 | 
			100 mg/m³ | 
			紫外差分吸收法 | 
			在线自动监测仪 | 
		
		
			| 烟尘 | 
			自动监测 | 
			《铝工业污染物排放标准》(gb 25465-2010)修改单 | 
			10mg/m³ | 
			  
			前向散射法 | 
			在线自动监测仪 | 
		
		
			| 氨 | 
			半年/次 | 
			《恶臭污染物的排放标准》 | 
			117kg/h | 
			  | 
			委托检测 | 
		
		
			| g-3 | 
			二 
			厂 
			煅 
			烧 
			西 | 
			二氧化硫 | 
			自动监测 | 
			《铝工业污染物排放标准》(gb 25465-2010)修改单 | 
			100 mg/m³ | 
			紫外差分吸收法 | 
			在线自动监测仪 | 
			大气污染物通过60米脱硫塔排入大气 | 
			二氧化硫、氮氧化物、烟尘通过自动监测系统时时发布,其他数据每年7月、12月各公布一次 | 
		
		
			| 氮氧化物 | 
			自动监测 | 
			《铝工业污染物排放标准》(gb 25465-2010)修改单 | 
			100 mg/m³ | 
			紫外差分吸收法 | 
			在线自动监测仪 | 
		
		
			| 烟尘 | 
			自动监测 | 
			《铝工业污染物排放标准》(gb 25465-2010)修改单 | 
			10mg/m³ | 
			前向散射法 | 
			在线自动监测仪 | 
		
		
			| 氨 | 
			半年/次 | 
			《恶臭污染物的排放标准》 | 
			117kg/h | 
			/ | 
			委托检测 | 
		
		
			| g-5 | 
			  
			  
			二 
			厂 
			焙 
			烧 | 
			二氧化硫 | 
			自动监测 | 
			《铝工业污染物排放标准》(gb 25465-2010)修改单 | 
			100 mg/m³ | 
			紫外差分吸收法 | 
			在线自动监测仪 | 
			通过二厂焙烧70米烟囱排入大气 | 
			二氧化硫、氮氧化物、烟尘通过自动监测系统时时发布,其他数据每年7月、12月各公布一次 | 
		
		
			| 氮氧化物 | 
			自动监测 | 
			《铝工业污染物排放标准》(gb 25465-2010)修改单 | 
			100 mg/m³ | 
			紫外差分吸收法 | 
			在线自动监测仪 | 
		
		
			| 烟尘 | 
			自动监测 | 
			《铝工业污染物排放标准》(gb 25465-2010)修改单 | 
			10mg/m³ | 
			前向散射法 | 
			在线自动监测仪 | 
		
		
			| 氨 | 
			1次/半年 | 
			《恶臭污染物的排放标准》 | 
			45kg/h | 
			/ | 
			委托检测 | 
		
		
			| 沥青烟 | 
			1次/半年 | 
			《山东省工业炉窑大气污染排放标准》 | 
			5mg/m³ | 
			hj/t  45 | 
			委托检测 | 
		
		
			| 苯并芘 | 
			1次/半年 | 
			《山东省工业炉窑大气污染排放标准》 | 
			0.3ug/m³ | 
			hj/t  40 | 
			委托检测 | 
		
		
			| g-6 | 
			一厂成型混捏a系统 | 
			沥青烟 | 
			1次/半年 | 
			《铝工业污染物排放标准》(gb 25465-2010)修改单 | 
			20mg/m³ 
			  | 
			hj/t  45 | 
			委托检测 | 
			  
			  
			一厂成型混捏a、b合成一个排气筒,大气污染物通过58米烟道排入大气 | 
			每年7月、12月各公布一次 | 
		
		
			| g-7 | 
			一厂成型混捏b系统 | 
			沥青烟 | 
			1次/半年 | 
			《铝工业污染物排放标准》(gb 25465-2010)修改单 | 
			20mg/m³ 
			  | 
			hj/t  45 | 
			委托检测 | 
		
		
			| g-8 | 
			一厂成型沥青熔化 | 
			沥青烟 | 
			1次/半年 | 
			《铝工业污染物排放标准》(gb 25465-2010)修改单 | 
			30mg/m³ | 
			hj/t  45 | 
			委托检测 | 
		
		
			| g-9 | 
			二厂成型混捏 | 
			沥青烟 | 
			1次/半年 | 
			《铝工业污染物排放标准》(gb 25465-2010)修改单 | 
			20mg/m³ | 
			hj/t  45 | 
			委托检测 | 
			大气污染物通过60米烟道排入大气 | 
			每年7月、12月各公布一次 | 
		
		
			| g-10 | 
			二厂成型沥青熔化 | 
			沥青烟 | 
			1次/半年 | 
			《铝工业污染物排放标准》(gb 25465-2010)修改单 | 
			30mg/m³ | 
			hj/t  45 | 
			委托检测 | 
			大气污染物通过40米烟道排入大气 | 
			每年7月、12月各公布一次 | 
		
		
			| w-1 | 
			污水排放口 | 
			ph  | 
			1次/月 | 
			《污水排入城镇下水水质标准》 | 
			6-9 | 
			  | 
			委托检测 | 
			部分经过污水处理站处理后回用,部分通过市政管网排入临盘污水处理厂 | 
			每年7月、12月各公布一次 | 
		
		
			| codcr | 
			1次/月 | 
			《污水排入城镇下水水质标准》 | 
			5 
			00mg/l | 
			  | 
		
		
			| bod5 | 
			1次/月 | 
			《污水排入城镇下水水质标准》 | 
			230 mg/l | 
			  | 
		
		
			| 氨氮 | 
			1次/月 | 
			《污水排入城镇下水水质标准》 | 
			40 mg/l | 
			  | 
		
		
			|   | 
			  
			  
			  
			  
			  
			  
			  
			  
			地 
			下 
			水 | 
			ph | 
			1次/半年 | 
			《地下水质量标准》(gb/t14848-93) | 
			6.5-8.5 | 
			  | 
			  
			  
			  
			  
			  
			委 
			托 
			检 
			测 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 总硬度 | 
			1次/半年 | 
			《地下水质量标准》(gb/t14848-93) | 
			≤450mg/l | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 氨氮 | 
			1次/半年 | 
			《地下水质量标准》(gb/t14848-93) | 
			≤0.50mg/l | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 挥发酚 | 
			1次/半年 | 
			《地下水质量标准》(gb/t14848-93) | 
			≤0.002mg/l | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 高锰酸盐指数 | 
			1次/半年 | 
			《地下水质量标准》(gb/t14848-93) | 
			≤3.0mg/l | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 硫酸盐 | 
			1次/半年 | 
			《地下水质量标准》(gb/t14848-93) | 
			≤250mg/l | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 氟化物 | 
			1次/半年 | 
			《地下水质量标准》(gb/t14848-93) | 
			≤1.0mg/l | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 硝酸盐 | 
			1次/半年 | 
			《地下水质量标准》(gb/t14848-93) | 
			≤20mg/l | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 亚硝酸盐 | 
			1次/半年 | 
			《地下水质量标准》(gb/t14848-93) | 
			≤1.0mg/l | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 硫化物 | 
			1次/半年 | 
			《地下水质量标准》(gb/t14848-93) | 
			≤0.02mg/l | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 六价铬 | 
			1次/半年 | 
			《地下水质量标准》(gb/t14848-93) | 
			≤0.05mg/l | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 总大肠菌群 | 
			1次/半年 | 
			《地下水质量标准》(gb/t14848-93) | 
			≤3.0cfu/ml | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 苯并[a]芘 | 
			1次/半年 | 
			《地下水质量标准》(gb/t14848-93) | 
			≤0.01ug/l | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			|   | 
			厂 
			界 | 
			苯并[a]芘 | 
			1次/半年 | 
			《铝工业污染物排放标准》(gb 25465-2010) | 
			10ng/m³ | 
			  | 
			  
			委 
			托 
			检 
			测 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 沥青烟 | 
			1次/半年 | 
			《大气污染物综合排放标准》gb16297-1996 | 
			8ng/m³ | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 氨 | 
			1次/半年 | 
			《恶臭污染物排放标准》gb14554-93 | 
			1.5mg/m³ | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 颗粒物 | 
			1次/半年 | 
			《大气污染物综合排放标准》gb16297-1996 | 
			1.0mg/m³ | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			噪 
			声 | 
			厂界东 | 
			  | 
			1次/半年 | 
			《工业企业厂界环境噪声排放标准》(gb12348-2008) | 
			昼65,夜55 | 
			  | 
			  
			  
			  
			委 
			托 
			检 
			测 | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 厂界西 | 
			  | 
			1次/半年 | 
			《工业企业厂界环境噪声排放标准》(gb12348-2008) | 
			昼65,夜55 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 厂界南 | 
			  | 
			1次/半年 | 
			《工业企业厂界环境噪声排放标准》(gb12348-2008) | 
			昼65,夜55 | 
			  | 
			  | 
			  | 
		
		
			| 厂界北 | 
			  | 
			1次/半年 | 
			《工业企业厂界环境噪声排放标准》(gb12348-2008) | 
			昼65,夜55 | 
			  | 
			  | 
			  |